Aktualnie konto na LinkedIn posiada ponad 814 milionów użytkowników na świecie, w tym ponad 4 miliony z Polski. Aby odpowiednio wyselekcjonować grupę docelową wystarczy skorzystać z filtrów dostępnych w Sales Navigatorze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej jednemu z nich, a dokładniej “branży” (industry).
Uzupełnianie profilu na LinkedIn – lista branż
Podczas dodawania stanowiska pracy w sekcji Doświadczenie obowiązkowym polem do uzupełnienia jest branża. LinkedIn nie pozwala na wpisanie jej ręcznie. Należy dokonać wyboru spośród 149 pozycji dostępnych na liście. Jeśli nie znajdziemy na niej dokładnie swojej branży należy wybrać najbardziej zbliżoną. Predefiniowanie przez portal konkretnych nazw umożliwia wyszukiwanie profili na podstawie branży, w której użytkownicy aktualnie pracują.
Dzięki temu Sales Navigator staje się potężnym narzędziem zarówno dla marketingowców, sprzedawców jak i rekruterów. Wszystkie nazwy występują w języku angielskim, dla ułatwienia w dalszej części artykułu udostępniamy tabelę zawierającą tłumaczenie na język polski każdej z nich. Lista stale rozrasta się podążając za rozwojem rynku pracy. Ostatnimi zmianami było wprowadzenie pod koniec roku 2020 branży Mobile Games oraz w 2021 roku Horticulture.
Top 5 najbardziej licznych branż
- Technologie i usługi informatyczne (Information Technology and Services) ponad 23 miliony użytkowników na świecie, w tym 4 miliony osób decyzyjnych. Ponad 170 tysięcy użytkowników w Polsce, w tym 36 tysięcy osób decyzyjnych.
- Budownictwo (Construction) ponad 18 milionów użytkowników na świecie, w tym 5 milionów osób decyzyjnych. Ponad 140 tysięcy użytkowników w Polsce, w tym 44 tysiące osób decyzyjnych.
- Szpitale i opieka zdrowotna (Hospital & Health Care) ponad 17 milionów użytkowników na świecie, w tym 2 miliony osób decyzyjnych. Ponad 32 tysiące użytkowników w Polsce, w tym 6 tysięcy osób decyzyjnych.
- Sprzedaż detaliczna (Retail) ponad 14 milionów użytkowników na świecie, w tym 4 miliony osób decyzyjnych. Ponad 74 tysiące użytkowników w Polsce, w tym 21 tysięcy osób decyzyjnych.
- Usługi finansowe (Financial Services) ponad 13 milionów użytkowników na świecie, w tym 3 miliony osób decyzyjnych. Ponad 79 tysięcy użytkowników w Polsce, w tym 20 tysięcy osób decyzyjnych.
Dane na marzec 2022, opracowane za pomocą Sales Navigatora.
Jak widać na podstawie liczb dostępnych w LinkedIn można łatwo przeprowadzić analizę rynku pracy. Przekrój taki pozwala na planowanie strategii biznesowych na najbliższe miesiące. Dane można zawęzić za pomocą innych filtrów na przykład geografia i podzielić na województwa, powiaty i miasta. Sales Navigator to kopalnia wiedzy dla analityków, rekruterów, marketerów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu.
Praktyczne zastosowanie
Znając pełną listę branż, możemy efektywniej tworzyć kampanie sprzedażowo-marketingowe czy też rekrutacyjne. Takie oferty trafniej kierowane do interesujących nas obszarów zawodowych przyniosą dużo lepsze rezultaty, dzięki czemu w krótszym czasie dotrzemy do większej liczby osób zainteresowanych naszą propozycją współpracy. Korzystając z filtru Industry w wyszukiwarce Sales Navigator otrzymujemy dokładną listę użytkowników, którzy wybrali daną branżę w swoim aktualnym stanowisku pracy. Warto więc wykorzystać tę opcję podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych czy sprzedaży usług przeznaczonych dla konkretnych zawodów. Podczas planowania własnej działalności można też sprawdzić jak duża jest konkurencja w danej branży na interesującym nas obszarze.
Pełna lista branż na LinkedIn
Poniżej przedstawiamy pełną listę branż dostępnych w portalu oraz liczbą osób decyzyjnych w każdej z branż (dyrektor, menedżer, c-level, właściciel, wiceprezes, partner), w kolejności alfabetycznej na podstawie polskiej nazwy:
branża EN | branża PL | WORLD | PL |
---|---|---|---|
Accounting | Księgowość | 1 000 000 | 9 500 |
Insurance | Ubezpieczenia | 1 000 000 | 9 000 |
Food Production | Produkcja żywności | 990 000 | 8 500 |
Government Administration | Administracja rządowa | 1 000 000 | 8 000 |
Electrical & Electronic Manufacturing | Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 1 000 000 | 8 000 |
Wholesale | Sprzedaż hurtowa | 1 000 000 | 7 500 |
Architecture and Planning | Architektura i planowanie przestrzeni | 770 000 | 7 000 |
Renewables & Environment | Energia odnawialna i środowisko | 480 000 | 7 000 |
Hospitality | Hotelarstwo | 1 000 000 | 7 000 |
Apparel & Fashion | Odzież i moda | 1 000 000 | 7 000 |
Oil and Energy | Ropa naftowa i energia | 1 000 000 | 7 000 |
Human Resources | HR | 790 000 | 6 500 |
Higher Education | Szkolnictwo wyższe | 1 000 000 | 6 500 |
Education Management | Zarządzanie edukacją | 2 000 000 | 6 500 |
Health, Wellness and Fitness | Zdrowie, wellness i fitness | 1 000 000 | 6 500 |
Food & Beverages | Żywność i napoje | 2 000 000 | 6 500 |
Consumer Goods | Artykuły powszechnego użytku | 1 000 000 | 6 000 |
Industrial Automation | Automatyka przemysłowa | 420 000 | 6 000 |
Chemicals | Chemia | 720 000 | 6 000 |
Machinery | Maszyny | 860 000 | 6 000 |
Furniture | Meble | 470 000 | 6 000 |
Hospital & Health Care | Szpitale i opieka zdrowotna | 2 000 000 | 6 000 |
Building Materials | Materiały budowlane | 790 000 | 5 500 |
Design | Projektowanie | 960 000 | 5 500 |
Legal Services | Usługi prawne | 490 000 | 5 500 |
Cosmetics | Kosmetyki | 580 000 | 5 000 |
Law Practice | Praktyka prawna | 720 000 | 5 000 |
Restaurants | Restauracje | 1 000 000 | 5 000 |
Sports | Sport | 570 000 | 5 000 |
Construction | Budownictwo | 4 000 000 | 41 000 |
Information Services | Usługi informatyczne | 270 000 | 4 500 |
Consumer Electronics | Elektronika użytkowa | 1 000 000 | 4 000 |
Graphic Design | Projektowanie graficzne | 380 000 | 4 000 |
Farming | Rolnictwo | 850 000 | 4 000 |
Medical Device | Sprzęt medyczny | 630 000 | 4 000 |
Information Technology and Services | Technologie i usługi informatyczne | 4 000 000 | 34 000 |
Research | Badania | 490 000 | 3 500 |
Leisure, Travel and Tourism | Czas wolny, podróże i turystyka | 750 000 | 3 500 |
Photography | Fotografia | 380 000 | 3 500 |
Mining and Metals | Górnictwo i metalurgia | 680 000 | 3 500 |
Staffing and Recruiting | Kadry i rekrutacja | 400 000 | 3 500 |
Environmental Services | Ochrona środowiska | 580 000 | 3 500 |
Civic & Social Organization | Organizacje publiczne i społeczne | 330 000 | 3 500 |
Events Services | Organizowanie imprez | 530 000 | 3 500 |
Plastics | Produkcja tworzyw sztucznych | 360 000 | 3 500 |
Printing | Przemysł drukarski | 410 000 | 3 500 |
Entertainment | Rozrywka | 1 000 000 | 3 500 |
Consumer Services | Usługi konsumenckie | 1 000 000 | 3 500 |
Import and Export | Import i Eksport | 620 000 | 3 000 |
Civil Engineering | Inżynieria lądowa | 730 000 | 3 000 |
Music | Muzyka | 520 000 | 3 000 |
Outsourcing/Offshoring | Outsourcing/Offshoring | 200 000 | 3 000 |
Media Production | Produkcja dla mediów | 550 000 | 3 000 |
Public Relations and Communications | Public Relations i komunikacja | 390 000 | 3 000 |
Primary/Secondary Education | Szkolnictwo podstawowe/średnie | 490 000 | 3 000 |
Marketing and Advertising | Marketing i reklama | 3 000 000 | 24 000 |
Automotive | Motoryzacja | 2 000 000 | 22 000 |
Financial Services | Usługi finansowe | 3 000 000 | 20 000 |
Motion Pictures and Film | Kinematografia i film | 270 000 | 2 500 |
Airlines/Aviation | Linie lotnicze, lotnictwo | 490 000 | 2 500 |
Online Media | Media internetowe | 250 000 | 2 500 |
Facilities Services | Obsługa obiektów | 910 000 | 2 500 |
Packaging and Containers | Opakowania i pojemniki | 260 000 | 2 500 |
Medical Practice | Praktyka medyczna | 700 000 | 2 500 |
Translation and Localization | Tłumaczenia i lokalizacja | 100 000 | 2 500 |
Individual & Family Services | Usługi dla jednostek i rodzin | 390 000 | 2 500 |
Publishing | Wydawnictwo | 300 000 | 2 500 |
Investment Management | Zarządzanie inwestycjami | 540 000 | 2 500 |
Maritime | Żegluga | 320 000 | 2 500 |
Business Supplies and Equipment | Sprzęt i wyposażenie dla firm | 500 000 | 2 000 |
Market Research | Badania rynku | 170 000 | 2 000 |
Biotechnology | Biotechnologia | 440 000 | 2 000 |
Computer Games | Gry komputerowe | 150 000 | 2 000 |
Commercial Real Estate | Nieruchomości komercyjne | 380 000 | 2 000 |
Aviation & Aerospace | Przemysł lotniczy i kosmiczny | 370 000 | 2 000 |
Arts and Crafts | Rękodzieło | 750 000 | 2 000 |
Computer Hardware | Sprzęt komputerowy | 370 000 | 2 000 |
Broadcast Media | Środki masowego przekazu | 520 000 | 2 000 |
Textiles | Tekstylia | 630 000 | 2 000 |
Retail | Sprzedaż detaliczna | 3 000 000 | 18 000 |
Internet | Internet | 1 000 000 | 16 000 |
Computer Software | Oprogramowanie komputerowe | 1 000 000 | 15 000 |
International Trade and Development | Handel i współpraca międzynarodowa | 500 000 | 14 000 |
Transportation/Trucking/Railroad | Transport, transport samochodowy, transport kolejowy | 1 000 000 | 13 000 |
Mechanical Or Industrial Engineering | Inżynieria mechaniczna lub przemysłowa | 1 000 000 | 12 000 |
Telecommunications | Telekomunikacja | 1 000 000 | 12 000 |
Management Consulting | Konsulting – zarządzanie | 1 000 000 | 11 000 |
Logistics and Supply Chain | Logistyka i łańcuch dostaw | 1 000 000 | 11 000 |
Real Estate | Nieruchomości | 2 000 000 | 11 000 |
Pharmaceuticals | Farmacja | 1 000 000 | 10 000 |
Professional Training & Coaching | Szkolenia specjalistyczne i doradztwo | 680 000 | 10 000 |
Animation | Animacje | 170 000 | 1 500 |
Luxury Goods and Jewelry | Artykuły luksusowe i biżuteria | 280 000 | 1 500 |
Sporting Goods | Artykuły sportowe | 220 000 | 1 500 |
Computer and Network Security | Bezpieczeństwo komputerów i sieci | 290 000 | 1 500 |
Alternative Medicine | Medycyna alternatywna | 160 000 | 1 500 |
Security and Investigations | Ochrona i dochodzenia | 420 000 | 1 500 |
Computer Networking | Sieci komputerowe | 460 000 | 1 500 |
Fine Art | Sztuki piękne | 260 000 | 1 500 |
Non-profit Organization Management | Zarządzanie działalnością non-profit | 980 000 | 1 500 |
Mental Health Care | Zdrowie psychiczne | 270 000 | 1 500 |
Public Safety | Bezpieczeństwo publiczne | 220 000 | 1 000 |
Shipbuilding | Budownictwo statków | 91 000 | 1 000 |
E-learning | E-learning | 220 000 | 1 000 |
Venture Capital & Private Equity | Kapitał Inwestycyjny | 220 000 | 1 000 |
Museums and Institutions | Muzea i instytucje kulturalne | 100 000 | 1 000 |
Paper & Forest Products | Papier i produkty gospodarki leśnej | 220 000 | 1 000 |
Newspapers | Prasa | 120 000 | 1 000 |
Recreational Facilities and Services | Rekreacja — obiekty i usługi | 310 000 | 1 000 |
Capital Markets | Rynki kapitałowe | 180 000 | 1 000 |
Glass, Ceramics & Concrete | Szkło, ceramika i beton | 130 000 | 1 000 |
Wine and Spirits | Wina i napoje alkoholowe | 220 000 | 1 000 |
Tobacco | Wyroby tytoniowe | 68 000 | 1 000 |
Utilities | Zakłady użyteczności publicznej | 570 000 | 1 000 |
Investment Banking | Bankowość inwestycyjna | 230 000 | 1 5000 |
Military | Wojsko | 310 000 | 993 |
Writing and Editing | Pisanie i redagowanie | 240 000 | 978 |
Supermarkets | Supermarkety | 300 000 | 926 |
Railroad Manufacture | Przemysł kolejowy | 59 000 | 925 |
Think Tanks | Think Tanks | 83 000 | 918 |
Warehousing | Magazynowanie | 180 000 | 891 |
Libraries | Biblioteki | 71 000 | 842 |
Defense & Space | Systemy obronne i badanie kosmosu | 300 000 | 839 |
Alternative Dispute Resolution | Alternatywne rozwiązywanie sporów | 43 000 | 834 |
Veterinary | Weterynaria | 150 000 | 800 |
Performing Arts | Sztuka widowiskowa | 220 000 | 761 |
Program Development | Rozwój programów | 180 000 | 748 |
Package/Freight Delivery | Pakowanie i dostawa towarów | 170 000 | 728 |
Fundraising | Zdobywanie funduszy | 84 000 | 669 |
Ranching | Hodowla zwierząt | 160 000 | 587 |
International Affairs | Stosunki międzynarodowe | 140 000 | 586 |
Gambling & Casinos | Hazard i kasyna | 120 000 | 564 |
Philanthropy | Filantropia | 100 000 | 510 |
Law Enforcement | Organ wykonawczy | 290 000 | 448 |
Executive Office | Zespoły eksperckie | 280 000 | 444 |
Dairy | Produkcja nabiału | 100 000 | 384 |
Semiconductors | Półprzewodniki | 220 000 | 370 |
Public Policy | Polityka państwa | 140 000 | 367 |
Judiciary | Sądownictwo | 120 000 | 334 |
Religious Institutions | Instytucje religijne | 190 000 | 308 |
Nanotechnology | Nanotechnologia | 38 000 | 296 |
Wireless | Rozwiązania bezprzewodowe | 120 000 | 203 |
Government Relations | Relacje między organami władzy państwowej | 250 000 | 186 |
Fishery | Rybołówstwo | 88 000 | 182 |
Political Organization | Organizacje polityczne | 92 000 | 150 |
Legislative Office | Organy ustawodawcze | 28 000 | 52 |
Banking | Bankowość | 2 000 000 |
Dane z marca 2022 roku