Funkcje systemu LinkedIn Automation
możliwości ogólne:
x | x | |
---|---|---|
100% działanie w chmurze | ||
100% działanie w chmurze | ||
panel zarządzania w j. polskim i angielskim | ||
panel zarządzania w j. polskim i angielskim | ||
opieka specjalistów | ||
opieka specjalistów | ||
integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
testy AB i automatyczne mierzenie konwersji | ||
testy AB i automatyczne mierzenie konwersji | ||
omijanie limitów LinkedIn | ||
omijanie limitów LinkedIn | ||
omijanie martwych kontaktów | ||
omijanie martwych kontaktów | ||
łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
łatwe zarządzanie czatem całego zespołu |
x | x | |
---|---|---|
automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
promocja postów | ||
promocja postów | ||
zarządzanie uprawnieniami | ||
zarządzanie uprawnieniami | ||
integracje CRM | ||
integracje CRM | ||
repozytorium leadów | ||
repozytorium leadów | ||
obsługa licznych zespołów | ||
obsługa licznych zespołów | ||
bogate statystyki | ||
bogate statystyki | ||
eksport zaimportowanych kontaktów wraz z email i telefon | ||
eksport zaimportowanych kontaktów wraz z email i telefon | ||
100% działanie w chmurze | ||
100% działanie w chmurze | ||
automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
panel zarządzania w j. polskim i angielskim | ||
panel zarządzania w j. polskim i angielskim | ||
automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
opieka specjalistów | ||
opieka specjalistów | ||
promocja postów | ||
promocja postów | ||
integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
zarządzanie uprawnieniami | ||
zarządzanie uprawnieniami | ||
kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
integracje CRM | ||
integracje CRM | ||
promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
repozytorium leadów | ||
repozytorium leadów | ||
testy AB i automatyczne mierzenie konwersji | ||
testy AB i automatyczne mierzenie konwersji | ||
obsługa licznych zespołów | ||
obsługa licznych zespołów | ||
omijanie limitów LinkedIn | ||
omijanie limitów LinkedIn | ||
bogate statystyki | ||
bogate statystyki | ||
omijanie martwych kontaktów | ||
omijanie martwych kontaktów | ||
eksport zaimportowanych kontaktów wraz z email i telefon | ||
eksport zaimportowanych kontaktów wraz z email i telefon | ||
łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
łatwe zarządzanie czatem całego zespołu |
inteligentne zaproszenia do nawiązywania kontaktu:
x | x | |
---|---|---|
omijanie limitów LinkedIn - nawet do 1000 zaproszeń tygodniowo | ||
omijanie limitów LinkedIn - nawet do 1000 zaproszeń tygodniowo | ||
zwiększenie poziomu akceptacji poprzez omijanie martwych kont | ||
zwiększenie poziomu akceptacji poprzez omijanie martwych kont | ||
spersonalizowana notatka do zaproszenia z testami AB | ||
spersonalizowana notatka do zaproszenia z testami AB |
x | x | |
---|---|---|
automatyczne wycofywanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
automatyczne wycofywanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
lista osób z danymi kontaktowymi | ||
lista osób z danymi kontaktowymi |
omijanie limitów LinkedIn - nawet do 1000 zaproszeń tygodniowo | ||
omijanie limitów LinkedIn - nawet do 1000 zaproszeń tygodniowo | ||
automatyczne wycofywanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
automatyczne wycofywanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
zwiększenie poziomu akceptacji poprzez omijanie martwych kont | ||
zwiększenie poziomu akceptacji poprzez omijanie martwych kont | ||
pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
spersonalizowana notatka do zaproszenia z testami AB | ||
spersonalizowana notatka do zaproszenia z testami AB | ||
lista osób z danymi kontaktowymi | ||
lista osób z danymi kontaktowymi |
scenariusz automatycznych wiadomości w komunikatorze:
x | x | |
---|---|---|
inteligenta sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
inteligenta sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
pełna personalizacja - odmiana rodzajowa i przez przypadki | ||
pełna personalizacja - odmiana rodzajowa i przez przypadki | ||
obsługa wielu języków | ||
obsługa wielu języków | ||
opcja pomijania dni wolnych | ||
opcja pomijania dni wolnych |
x | x | |
---|---|---|
wielo wariantowość - testy AB | ||
wielo wariantowość - testy AB | ||
automatyczne mierzenie konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
automatyczne mierzenie konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
łatwe migrowanie kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
łatwe migrowanie kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
automatyczne testy poprawności treści | ||
automatyczne testy poprawności treści |
inteligenta sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
inteligenta sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
wielo wariantowość - testy AB | ||
wielo wariantowość - testy AB | ||
pełna personalizacja - odmiana rodzajowa i przez przypadki | ||
pełna personalizacja - odmiana rodzajowa i przez przypadki | ||
automatyczne mierzenie konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
automatyczne mierzenie konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
obsługa wielu języków | ||
obsługa wielu języków | ||
łatwe migrowanie kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
łatwe migrowanie kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
opcja pomijania dni wolnych | ||
opcja pomijania dni wolnych | ||
automatyczne testy poprawności treści | ||
automatyczne testy poprawności treści |
generowanie leadów poprzez promocję wydarzenia:
x | x | |
---|---|---|
100% automatyzacja zaproszeń do wydarzenia | ||
100% automatyzacja zaproszeń do wydarzenia | ||
automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do Clickmeeting | ||
automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do Clickmeeting |
x | x | |
---|---|---|
staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu |
100% automatyzacja zaproszeń do wydarzenia | ||
100% automatyzacja zaproszeń do wydarzenia | ||
staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do Clickmeeting | ||
automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do Clickmeeting | ||
1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu |
LinkedIn Chat Pro dla zespołów:
x | x | |
---|---|---|
integracja z czatem LinkedIn real time | ||
integracja z czatem LinkedIn real time | ||
czaty wszystkich pracowników agregowane do jednego miejsca | ||
czaty wszystkich pracowników agregowane do jednego miejsca | ||
spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
eksport kontaktu jednym kliknięciem | ||
eksport kontaktu jednym kliknięciem | ||
podgląd szczegółów kontaktu i firmy | ||
podgląd szczegółów kontaktu i firmy | ||
mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów |
x | x | |
---|---|---|
porządkowanie wątków w customowych folderach | ||
porządkowanie wątków w customowych folderach | ||
czasowe zamrożenie kontaktu | ||
czasowe zamrożenie kontaktu | ||
migracja kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
migracja kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
auto odczytywanie | ||
auto odczytywanie | ||
wykluczanie kontaktów - black list | ||
wykluczanie kontaktów - black list | ||
integracja z czatem LinkedIn real time | ||
integracja z czatem LinkedIn real time | ||
porządkowanie wątków w customowych folderach | ||
porządkowanie wątków w customowych folderach | ||
czaty wszystkich pracowników agregowane do jednego miejsca | ||
czaty wszystkich pracowników agregowane do jednego miejsca | ||
czasowe zamrożenie kontaktu | ||
czasowe zamrożenie kontaktu | ||
spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
migracja kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
migracja kontaktu pomiędzy kampaniami | ||
eksport kontaktu jednym kliknięciem | ||
eksport kontaktu jednym kliknięciem | ||
auto odczytywanie | ||
auto odczytywanie | ||
podgląd szczegółów kontaktu i firmy | ||
podgląd szczegółów kontaktu i firmy | ||
wykluczanie kontaktów - black list | ||
wykluczanie kontaktów - black list | ||
mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów |
Spotkaj się z nami on-line.
Ładowanie...