Funkcje systemu LinkedIn Automation
możliwości ogólne:
| x | x | |
|---|---|---|
| działania w 100% oparte na chmurze | ||
| działania w 100% oparte na chmurze | ||
| panel zarządzania w języku polskim i angielskim | ||
| panel zarządzania w języku polskim i angielskim | ||
| opieka specjalistów | ||
| opieka specjalistów | ||
| integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
| integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
| kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
| kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
| promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
| promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
| testy AB i automatyczny pomiar konwersji | ||
| testy AB i automatyczny pomiar konwersji | ||
| bogate statystyki | ||
| bogate statystyki | ||
| eksport importowanych kontaktów z e-mailem i telefonem | ||
| eksport importowanych kontaktów z e-mailem i telefonem | ||
| x | x | |
|---|---|---|
| automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
| automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
| automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
| automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
| promocja postów | ||
| promocja postów | ||
| zarządzanie uprawnieniami | ||
| zarządzanie uprawnieniami | ||
| integracje z CRM | ||
| integracje z CRM | ||
| repozytorium leadów | ||
| repozytorium leadów | ||
| obsługa licznych zespołów | ||
| obsługa licznych zespołów | ||
| omijanie martwych kontaktów | ||
| omijanie martwych kontaktów | ||
| łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
| łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
| działania w 100% oparte na chmurze | ||
| działania w 100% oparte na chmurze | ||
| automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
| automatyczne akceptowanie zaproszeń przychodzących | ||
| panel zarządzania w języku polskim i angielskim | ||
| panel zarządzania w języku polskim i angielskim | ||
| automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
| automatyczne polecanie postów nowych kontaktów | ||
| opieka specjalistów | ||
| opieka specjalistów | ||
| promocja postów | ||
| promocja postów | ||
| integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
| integracja z LinkedIn Search, Sales Navigator, Recruiter Lite | ||
| zarządzanie uprawnieniami | ||
| zarządzanie uprawnieniami | ||
| kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
| kampanie automatyzujące zaproszenia i wiadomości w LinkedIn | ||
| integracje z CRM | ||
| integracje z CRM | ||
| promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
| promocja wydarzeń/webinarów i integracja z ClickMeeting | ||
| repozytorium leadów | ||
| repozytorium leadów | ||
| testy AB i automatyczny pomiar konwersji | ||
| testy AB i automatyczny pomiar konwersji | ||
| obsługa licznych zespołów | ||
| obsługa licznych zespołów | ||
| bogate statystyki | ||
| bogate statystyki | ||
| omijanie martwych kontaktów | ||
| omijanie martwych kontaktów | ||
| eksport importowanych kontaktów z e-mailem i telefonem | ||
| eksport importowanych kontaktów z e-mailem i telefonem | ||
| łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
| łatwe zarządzanie czatem całego zespołu | ||
inteligentne zaproszenia do nawiązywania kontaktu:
| x | x | |
|---|---|---|
| automatyczne wycofanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
| automatyczne wycofanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
| pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
| pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
| lista osób z danymi kontaktowymi | ||
| lista osób z danymi kontaktowymi | ||
| x | x | |
|---|---|---|
| zwiększenie współczynnika akceptacji zaproszeń poprzez unikanie martwych kontaktów | ||
| zwiększenie współczynnika akceptacji zaproszeń poprzez unikanie martwych kontaktów | ||
| spersonalizowane zaproszenia z notatką z testami AB | ||
| spersonalizowane zaproszenia z notatką z testami AB | ||
| automatyczne wycofanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
| automatyczne wycofanie najstarszych, niezaakceptowanych zaproszeń | ||
| zwiększenie współczynnika akceptacji zaproszeń poprzez unikanie martwych kontaktów | ||
| zwiększenie współczynnika akceptacji zaproszeń poprzez unikanie martwych kontaktów | ||
| pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
| pomijanie kontaktów i firm z listy wykluczonych | ||
| spersonalizowane zaproszenia z notatką z testami AB | ||
| spersonalizowane zaproszenia z notatką z testami AB | ||
| lista osób z danymi kontaktowymi | ||
| lista osób z danymi kontaktowymi | ||
scenariusz automatycznych wiadomości w komunikatorze:
| x | x | |
|---|---|---|
| inteligentna sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
| inteligentna sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
| pełna personalizacja - zmienność rodzajowa i przypadkowa | ||
| pełna personalizacja - zmienność rodzajowa i przypadkowa | ||
| wsparcie dla wielu języków | ||
| wsparcie dla wielu języków | ||
| możliwość pominięcia dni wolnych | ||
| możliwość pominięcia dni wolnych | ||
| x | x | |
|---|---|---|
| wielowariantowość - testy AB | ||
| wielowariantowość - testy AB | ||
| automatyczny pomiar konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
| automatyczny pomiar konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
| łatwa migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| łatwa migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| zautomatyzowane testy poprawności treści | ||
| zautomatyzowane testy poprawności treści | ||
| inteligentna sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
| inteligentna sekwencja wiadomości z regułami pomijania | ||
| wielowariantowość - testy AB | ||
| wielowariantowość - testy AB | ||
| pełna personalizacja - zmienność rodzajowa i przypadkowa | ||
| pełna personalizacja - zmienność rodzajowa i przypadkowa | ||
| automatyczny pomiar konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
| automatyczny pomiar konwersji odpowiedzi i eksportu leadów | ||
| wsparcie dla wielu języków | ||
| wsparcie dla wielu języków | ||
| łatwa migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| łatwa migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| możliwość pominięcia dni wolnych | ||
| możliwość pominięcia dni wolnych | ||
| zautomatyzowane testy poprawności treści | ||
| zautomatyzowane testy poprawności treści | ||
generowanie leadów poprzez promocję wydarzenia:
| x | x | |
|---|---|---|
| 100% automatyzacja zaproszeń na wydarzenia | ||
| 100% automatyzacja zaproszeń na wydarzenia | ||
| automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do ClickMeeting | ||
| automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do ClickMeeting | ||
| x | x | |
|---|---|---|
| staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
| staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
| 1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
| 1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
| 100% automatyzacja zaproszeń na wydarzenia | ||
| 100% automatyzacja zaproszeń na wydarzenia | ||
| staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
| staranne targetowanie i brak dublowania w zespole | ||
| automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do ClickMeeting | ||
| automatyczne pobieranie listy zapisanych i eksport do ClickMeeting | ||
| 1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
| 1000 zaproszeń tygodniowo dla 1 profilu | ||
LinkedIn Chat Pro dla zespołów:
| x | x | |
|---|---|---|
| integracja z czatem LinkedIn real time | ||
| integracja z czatem LinkedIn real time | ||
| czaty wszystkich pracowników zagregowane w jednym miejscu | ||
| czaty wszystkich pracowników zagregowane w jednym miejscu | ||
| spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
| spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
| eksport kontaktów za jednym kliknięciem | ||
| eksport kontaktów za jednym kliknięciem | ||
| podgląd danych kontaktowych i firmowych | ||
| podgląd danych kontaktowych i firmowych | ||
| mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
| mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
| x | x | |
|---|---|---|
| organizowanie wątków w folderach własnych | ||
| organizowanie wątków w folderach własnych | ||
| czasowe zamrożenie kontaktu | ||
| czasowe zamrożenie kontaktu | ||
| migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| auto odczytywanie | ||
| auto odczytywanie | ||
| wykluczenie kontaktów - blacklisty | ||
| wykluczenie kontaktów - blacklisty | ||
| integracja z czatem LinkedIn real time | ||
| integracja z czatem LinkedIn real time | ||
| organizowanie wątków w folderach własnych | ||
| organizowanie wątków w folderach własnych | ||
| czaty wszystkich pracowników zagregowane w jednym miejscu | ||
| czaty wszystkich pracowników zagregowane w jednym miejscu | ||
| czasowe zamrożenie kontaktu | ||
| czasowe zamrożenie kontaktu | ||
| spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
| spersonalizowane, automatyczne szablony odpowiedzi | ||
| migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| migracja kontaktów pomiędzy kampaniami | ||
| eksport kontaktów za jednym kliknięciem | ||
| eksport kontaktów za jednym kliknięciem | ||
| auto odczytywanie | ||
| auto odczytywanie | ||
| podgląd danych kontaktowych i firmowych | ||
| podgląd danych kontaktowych i firmowych | ||
| wykluczenie kontaktów - blacklisty | ||
| wykluczenie kontaktów - blacklisty | ||
| mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
| mierzenie konwersji odpowiedzi i wyeksportowanych leadów | ||
Skontaktuj się z nami
AMG POLAND Sp. z o.o.
ul. Siemiradzkiego 27
31-137 Kraków
sales@salesrobots.pl
+48 505 103 092


